
DEEPAL
SL03
التفكير الكهربائي. سيدان مميزة. استكشف طلبك التالي.
فئتك المختارة بنظرة سريعة.
- السعر الاسترشادي في الصين (CNY)
- 129,900 CNY
- المقاعد
- 5 مقاعد
- منظومة الدفع
- كهربائية بمدى ممتد (EREV)
- المدى الكهربائي CLTC (كم)
- 140
- البطارية (كيلوواط ساعة)
- 18.99
- الأبعاد طول × عرض × ارتفاع (مم)
- 4820*1890*1480
الأسعار الاسترشادية تخص السوق الصينية. اطلب عرض تصدير مكتوبًا يفصل السيارة والخدمات والشحن. أرقام CLTC مراجع لدورة اختبار.
مصممة ليتم استكشافها.
1 / 11تعرض الصور نسخًا محددة للسوق الصينية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والمقاعد حسب سنة الطراز والفئة.
انظر حولك. ادخل إلى الداخل.

اختر المظهر الخارجي أو الداخلي لتحميل صالة العرض التفاعلية.
مصدر العرض البانورامي: Autohome. اسحب لاستكشاف السيارة. سنة الطراز والفئة والألوان المعروضة مرجعية وقد تختلف عن السيارة المختارة.
صالة عرض بانورامية مفتوحة ↗كل نسخة. كل التفاصيل.
الأسعار الواردة في دليل الشركة المصنعة هي مراجع السوق الصينية باليوان الصيني، وليست أسعار التصدير. قياسي ● / اختياري ○ / غير مجهز −. تأكد من مواصفات السيارة الدقيقة قبل الطلب.
↔ قم بالتمرير أفقيًا لمقارنة جميع الإصدارات
| DEEPAL SL03 | النخبة واسعة النطاق | نطاق رياضي ممتد | نوع النخبة الكهربائية النقية | نموذج رياضي كهربائي خالص |
|---|---|---|---|---|
| سعر دليل السوق | 129,900 CNY | 146,900 CNY | 129,900 CNY | 146,900 CNY |
| طاقة | ||||
| نوع الطاقة | نطاق ممتد | نطاق ممتد | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| المعلمات الأساسية | ||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| عرض المسار الأمامي / الخلفي (مم) | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 |
| عدد المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| طريقة التحول | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | − | − | 70 | 70 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| المعلمات الديناميكية | ||||
| الطاقة القصوى لنظام الطاقة (كيلوواط) | 175 | 160 | 190 | 190 |
| الحد الأقصى لعزم دوران نظام الطاقة (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ث)*1 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 |
| نطاق الرحلة الشامل لـ CLTC (كم)*1 | 1140 | 1200 | − | − |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي CLTC (كم)*1 | 140 | 220 | 530 | 530 |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي WLTC (كم)*1 | 100 | 165 | − | − |
| نموذج القيادة | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية |
| نوع بطارية الطاقة | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| نظام القيادة | محرك كهربائي Force Superset | محرك كهربائي Force Superset | محرك كهربائي Force Superset | محرك كهربائي Force Superset |
| نظام المدى الموسع | موسع نطاق سوبر ديب بلو سعة 1.5 لتر | موسع نطاق سوبر ديب بلو سعة 1.5 لتر | − | − |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 45 | 45 | − | − |
| علامة الوقود | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | − | − |
| استهلاك الوقود حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم)*1 | 4 | 4.1 | − | − |
| استهلاك الطاقة الشامل لـ CLTC (كيلووات ساعة/100 كم)*1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.4 |
| معايير الانبعاثات | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | − | − |
| قدرة بطارية الطاقة (كيلوواط ساعة) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 |
| وقت الشحن السريع بتيار مستمر (بطارية 30%-80%)*2 | 30 دقيقة | 30 دقيقة | 15 دقيقة | 15 دقيقة |
| حزمة بطارية 3C فائقة الشحن | − | − | ● | ● |
| الهيكل | ||||
| الجسم الحامل | ● | ● | ● | ● |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ● | ● | ● | ● |
| الأمام: نظام تعليق ماكفرسون المستقل / الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات على شكل حرف H | ● | ● | ● | ● |
| أمامي: فرامل قرصية مهواة / خلفي: فرامل قرصية صلبة | ● | ● | ● | ● |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ● | ● | ● | ● |
| مواقف إلكترونية | ● | ● | ● | ● |
| وقوف السيارات التلقائي | ● | ● | ● | ● |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | ● | ● | ● | ● |
| نظام ثبات الجسم ESP | ● | ● | ● | ● |
| نظام مساعدة التلال | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر TCS | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● | ● | ● | ● |
| التكوين الخارجي | ||||
| ضوء النهار للجري من ستار إنيرجي بتلات | ● | ● | ● | ● |
| لهب النجمة من خلال المصابيح الخلفية من النوع | ● | ● | ● | ● |
| مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية | ● | ● | ● | ● |
| تعديل ارتفاع المصباح الكهربائي | ● | ● | ● | ● |
| شعاع عالي ذكي | ● | ● | ● | ● |
| 1.9 متر مربع مظلة بانورامية ذات مقاومة حرارية عالية منخفضة E | ● | ● | ● | ● |
| باب بدون إطار | ● | ● | ● | ● |
| مقبض باب مخفي كهربائي | ● | ● | ● | ● |
| ذيل تخزين الطاقة المعلق | ● | ● | ● | ● |
| الباب الخلفي هاتشباك | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة فتح وإغلاق الباب الخلفي كهربائيًا | ● | ● | ● | ● |
| مرايا خارجية كهربائية | ● | ● | ● | ● |
| مرايا خارجية مدفأة | ● | ● | ● | ● |
| ذاكرة لوضعية المرآة الخارجية | ● | ● | ● | ● |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | ● | ● | ● | ● |
| ممسحة أمامية بدون عظم | ● | ● | ● | ● |
| جهاز استشعار المطر | ● | ● | ● | ● |
| التكوين الداخلي | ||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف على شكل حرف D | ● | ● | ● | ● |
| تعديل عجلة القيادة بأربعة اتجاهات | ● | ● | ● | ● |
| أزرار مخصصة لعجلة القيادة ×2 | ● | ● | ● | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ذات التعتيم التلقائي بدون إطار | − | ● | − | ● |
| رفع وخفض النوافذ ذات الأبواب الأربعة بلمسة واحدة | ● | ● | ● | ● |
| إغلاق نوافذ السيارة تلقائيا عند هطول الأمطار | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد جلدية مثقبة فاخرة | ● | − | ● | − |
| مقاعد مثقبة فاخرة تشبه جلد الغزال | − | ● | − | ● |
| تعديل مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | ● | − | ● | − |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 12 وضعية | − | ● | − | ● |
| ذاكرة مقعد السائق ووظيفة الترحيب | ● | ● | ● | ● |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | ● | ● | ● | ● |
| وسائد المقعد الأمامي قابلة للتهوية/التدفئة | ● | ● | ● | ● |
| ظهور المقاعد الأمامية مهواة/مدفأة | ● | ● | ● | ● |
| يتم تقسيم مساند ظهر مقاعد الصف الثاني بنسبة 4/6 ثم طيها لأسفل | ● | ● | ● | ● |
| واجهة ISOFIX لسلامة الأطفال | ● | ● | ● | ● |
| مسند الذراع الأوسط لمقعد الصف الثاني (مع حامل أكواب) | ● | ● | ● | ● |
| حاجبات الشمس الرئيسية والركاب + مرايا الزينة | ● | ● | ● | ● |
| سقف من جلد الغزال الفاخر | − | ● | − | ● |
| نظام تكييف الهواء | ||||
| منفذ هواء مخفي ذكي | − | ● | − | ● |
| الاجتياح الذكي | − | ● | − | ● |
| شاشة لمس خلفية لتكييف الهواء*3 | − | ● | − | ● |
| مخرج تكييف خلفي | ● | ● | ● | ● |
| تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة مزيل الضباب التلقائي للزجاج الأمامي | ● | ● | ● | ● |
| نظام ترشيح عالي الكفاءة PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| نظام ذكي لمساعدة القيادة | ||||
| رادار بالموجات فوق الصوتية × 6، رادار موجة ملليمتر × 3، كاميرا أمامية ذكية × 1، كاميرا بانورامية × 4 | ● | ● | ● | ● |
| التحكم في السرعة | ● | ● | ● | ● |
| رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| الرحلة التكيفية المتكاملة (IACC) | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على حدود السرعة (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| تحذير من السرعة الزائدة (OSW) | ● | ● | ● | ● |
| نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة المتوازية للخط (LCA) | ● | ● | ● | ● |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| نظام مكابح الطوارئ الجانبية العكسية (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| تحذير فتح الباب (SEW) | ● | ● | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB-C/I (التعرف على السيارة) | ● | ● | ● | ● |
| فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية AEB-P (التعرف على المشاة) | ● | ● | ● | ● |
| سجل المغادرة | ● | ● | ● | ● |
| مسجل قيادة بانورامي | ● | ● | ● | ● |
| تصوير بانورامي ذكي | ● | ● | ● | ● |
| هيكل شفاف | ● | ● | ● | ● |
| قمرة القيادة الذكية | ||||
| نظام السيارات شريحة كوالكوم 8155 | ● | ● | ● | ● |
| شاشة دوارة ذكية بحجم 14.6 بوصة | ● | ● | ● | ● |
| نظام الواقع المعزز AR-HUD المجسم | − | ● | − | ● |
| جهاز LCD كامل مقاس 10.2 بوصة | ● | ● | ● | ● |
| ماكينة السيارة تعمل بذاكرة 12G | ● | ● | ● | ● |
| تخزين نظام السيارة 128 جيجا | ● | ● | ● | ● |
| 6 مكبرات صوت | ● | − | ● | − |
| 14 مكبر صوت (بما في ذلك مكبرات صوت مسند الرأس الملائمة للسائق) | − | ● | − | ● |
| المساعد الصوتي الذكي "Hello Deep Blue". | ● | ● | ● | ● |
| 64 لونًا من الإضاءة المحيطة | − | ● | − | ● |
| تفاعل الإيماءات الذكية | − | ● | − | ● |
| وضع المشهد الذكي للمقصورة الكاملة*4 | ● | ● | ● | ● |
| توصية التعرف على المشهد الذكي | ● | ● | ● | ● |
| شحن لاسلكي سريع بقوة 50 واط×1*5 | ● | ● | ● | ● |
| صندوق القفازات الكهربائية | − | ● | − | ● |
| مفتاح بلوتوث رقمي*6 | ● | ● | ● | ● |
| مفتاح NFC الرقمي*7 | ● | ● | ● | ● |
| هاتف سيارة بلوتوث | ● | ● | ● | ● |
| الصف الأمامي مزود طاقة للسيارة 12 فولت | ● | ● | ● | ● |
| الواجهة الأمامية من النوع A/الخلفية من النوع C | ● | ● | ● | ● |
| نظام الملاحة GPS | ● | ● | ● | ● |
| التفاعل عن بعد | ● | ● | ● | ● |
| مركبة عبر الهواء (OTA). | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة التفريغ الخارجي V2L*8 | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة التفريغ السريع V2V*9 | ● | ● | − | − |
| التكوين الأمني | ||||
| وسادة هوائية أمامية×2 | ● | ● | ● | ● |
| وسادة هوائية جانبية أمامية × 2 | ● | ● | ● | ● |
| ستائر هوائية آمنة مدمجة للمقاعد الأمامية والخلفية × 2 | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة الفرامل BA | ● | ● | ● | ● |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان الأمامي | ● | ● | ● | ● |
| لون الجسم | ||||
| أبيض مذنب/رمادي صخرة القمر/أسود ستار ماين/أزرق سديم (طلاء معدني) | ● | ● | ● | ● |
| اللون الداخلي | ||||
| فلاش ستار أسود | − | ● | − | ● |
| Yaoying أسود/Miyue أبيض | ● | − | ● | − |
| إطارات العجلات | ||||
| عجلات رياضية مقاس 18 بوصة + إطارات قياسية | ● | − | ● | − |
| عجلات نجمية مغلقة مقاس 19 بوصة + إطارات قياسية | − | − | − | ● |
| عجلات رياضية مقاس 19 بوصة + غطاء زخرفي للفرجار + إطارات قياسية | − | ● | − | − |
| حزمة الجودة الداخلية | ||||
| غلاف داخلي عالي الجودة يشبه الجلد السويدي، وزخرفة من الكروم الأسود اللامع | − | ● | − | ● |
| مجموعة يويتشي الذكية للتحسس | ||||
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 12 وضعية، منافذ هواء مخفية ذكية، مسح هواء ذكي، شاشة لمس خلفية لتكييف الهواء، تفاعل ذكي للإيماءات، صندوق قفازات كهربائي، عجلات رياضية مقاس 19 بوصة + غطاء فرجار زخرفي | ○ | − | − | − |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 12 وضعية، منافذ هواء مخفية ذكية، مسح هواء ذكي، شاشة لمس خلفية لتكييف الهواء، تفاعل ذكي للإيماءات، صندوق قفازات كهربائي، عجلات نجمية مغلقة مقاس 19 بوصة | − | − | ○ | − |
| ملحقات أخرى | ||||
| المفتاح الذكي | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● قياسي · ○ اختياري · − غير متوفر | ||||
المصدر: جدول تكوين DEEPAL الرسمي في الصين. تم الاسترجاع 30 أكتوبر 2026. يتم توفير الترجمات كمرجع. قم بتأكيد سنة الطراز والخيارات ومتطلبات الوجهة في الاقتراح المكتوب. مصدر الشركة المصنعة ↗
قرار أكثر استنارة.
قبل الالتزام بالشراء.
إجابات لاستفسارك الأول وطلبك القادم.
هل يمكنني الاستفسار عن سيارة واحدة؟
نعم. اختر الاستخدام الشخصي وأدخل الكمية 1. تُؤكد السيارة المقترحة وترتيبات الشراء وإمكانية الاستيراد إلى وجهتك قبل الاتفاق على الطلب.
ماذا يشمل عرض السعر؟
اطلب بنودًا منفصلة للسيارة والفحص وإجراءات التصدير والوثائق والشحن والتأمين عند الاقتضاء. أكد العملة وصلاحية العرض ونقطة التسليم المحددة. تتطلب رسوم الوجهة والضرائب والتسجيل تقديرًا محليًا منفصلًا.
ماذا يحدث بعد إرسال الاستفسار؟
يستخدم الفريق بيانات التواصل لتوضيح الطراز والفئة والوجهة والمتطلبات ثم إعداد عرض خاص بالطلب. إرسال الاستفسار لا ينشئ طلب شراء ولا يحجز سيارة ولا يخصم أي مبلغ.
ما هي خطوتك التالية؟
مشاركة النموذج الخاص بك والكمية والوجهة. دعنا نشكل طلبك التالي.


