
DEEPAL
SL03
Электрическое мышление. Отличительный седан. Изучите свой следующий заказ.
Кратко о выбранной комплектации.
- Рекомендованная цена в Китае (CNY)
- 129 900 CNY
- Места
- 5 мест
- Силовая установка
- Электромобиль с увеличителем хода (EREV)
- Электрический запас хода CLTC (км)
- 140
- Батарея (кВт·ч)
- 18.99
- Размеры Д × Ш × В (мм)
- 4820*1890*1480
Рекомендованные цены относятся к рынку Китая. Запросите письменное экспортное предложение с отдельными строками за автомобиль, услуги и перевозку. Значения CLTC относятся к испытательному циклу.
Создан для исследования.
1 / 11На фотографиях показаны конкретные версии для рынка Китая. Цвета, оснащение и сиденья могут отличаться в зависимости от модельного года и комплектации.
Посмотрите вокруг. Войдите внутрь.

Выберите экстерьер или интерьер, чтобы загрузить интерактивный выставочный зал.
Источник панорамы: Autohome. Перетаскивайте изображение для обзора. Показанные год, комплектация и цвета могут отличаться от выбранного автомобиля.
Открытый панорамный выставочный зал ↗Каждая версия. Каждая деталь.
Ориентировочные цены производителя представляют собой ориентировочные цены на китайском рынке в юанях, а не экспортные котировки. Стандартно ● / Опционально ○ / Не оборудовано −. Перед заказом подтвердите точную спецификацию автомобиля.
↔ Прокрутите по горизонтали, чтобы сравнить все версии
| DEEPAL SL03 | Элита расширенного ассортимента | Спортивный вариант с расширенным диапазоном | Чистый электрический элитный тип | Полностью электрическая спортивная модель |
|---|---|---|---|---|
| ориентировочная рыночная цена | 129 900 CNY | 146 900 CNY | 129 900 CNY | 146 900 CNY |
| энергия | ||||
| Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | чистый электрический | чистый электрический |
| Основные параметры | ||||
| Длина*ширина*высота (мм) | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 |
| Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея спереди / сзади (мм) | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 |
| Количество мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест |
| Метод переключения | электронный щит | электронный щит | электронный щит | электронный щит |
| Объем переднего багажника (л) | − | − | 70 | 70 |
| Объем багажника (л) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Динамические параметры | ||||
| Максимальная мощность энергосистемы (кВт) | 175 | 160 | 190 | 190 |
| Максимальный крутящий момент силовой системы (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Разгон 0–100 км/ч (с)*1 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 |
| Полный запас хода CLTC (км)*1 | 1140 | 1200 | − | − |
| Запас хода на электротяге CLTC (км)*1 | 140 | 220 | 530 | 530 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км)*1 | 100 | 165 | − | − |
| Форма диска | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Тип батареи питания | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат |
| Система привода | Электропривод Force Superset | Электропривод Force Superset | Электропривод Force Superset | Электропривод Force Superset |
| Система расширенного диапазона | Расширитель запаса хода Deep Blue Super объемом 1,5 л | Расширитель запаса хода Deep Blue Super объемом 1,5 л | − | − |
| Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | − | − |
| отметка топлива | № 92 и выше | № 92 и выше | − | − |
| Расход топлива NEDC (л/100 км)*1 | 4 | 4.1 | − | − |
| Комплексное энергопотребление CLTC (кВт/100 км)*1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.4 |
| Нормы выбросов | Национальный VI б | Национальный VI б | − | − |
| Мощность аккумулятора (кВтч) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 |
| Время быстрой зарядки постоянным током (батарея 30–80 %)*2 | 30 минут | 30 минут | 15 минут | 15 минут |
| Аккумулятор 3C с наддувом | − | − | ● | ● |
| Шасси | ||||
| несущий кузов | ● | ● | ● | ● |
| Электронный усилитель руля с регулируемой скоростью | ● | ● | ● | ● |
| Спереди: независимая подвеска МакФерсон. Сзади: независимая многорычажная подвеска на Н-образных рычагах. | ● | ● | ● | ● |
| Передняя часть: Вентилируемый дисковый тормоз / Задняя часть: Цельный дисковый тормоз | ● | ● | ● | ● |
| система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
| Электронная парковка | ● | ● | ● | ● |
| автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов ABS + электронная система распределения тормозных усилий EBD | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова ESP | ● | ● | ● | ● |
| система помощи на подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги TCS | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Дневные ходовые огни Star Energy Petal | ● | ● | ● | ● |
| Задние фонари сквозного типа со звездным пламенем | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка высоты фар | ● | ● | ● | ● |
| Умный дальний свет | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный навес Low-E с высоким термическим сопротивлением площадью 1,9 квадратных метра | ● | ● | ● | ● |
| Безрамная дверь | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● |
| Подвесной хвост накопителя энергии | ● | ● | ● | ● |
| задняя дверь хэтчбека | ● | ● | ● | ● |
| Функция электрического открывания и закрывания задней двери лифтбека | ● | ● | ● | ● |
| Электрические наружные зеркала | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала с подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Память положения наружных зеркал | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ● | ● | ● | ● |
| Бескостный передний дворник | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Многофункциональный D-образный руль. | ● | ● | ● | ● |
| Четырехпозиционная регулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Пользовательские кнопки на руле × 2 | ● | ● | ● | ● |
| Безрамное внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | − | ● | − | ● |
| Подъем и опускание четырехдверных стекол в одно касание | ● | ● | ● | ● |
| Автоматически закрывать окна автомобиля во время дождя | ● | ● | ● | ● |
| Перфорированные сиденья из кожи премиум-класса | ● | − | ● | − |
| Перфорированные сиденья премиум-класса, напоминающие замшу | − | ● | − | ● |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях. | ● | − | ● | − |
| 12-позиционная электрорегулировка сиденья водителя. | − | ● | − | ● |
| Память сиденья водителя и функция приветствия | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях. | ● | ● | ● | ● |
| Подушки передних сидений с вентиляцией и подогревом. | ● | ● | ● | ● |
| Спинки передних сидений с вентиляцией и подогревом. | ● | ● | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда разделены в соотношении 4/6 и складываются вниз. | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс крепления детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда (с подстаканником) | ● | ● | ● | ● |
| Главный и пассажирский солнцезащитные козырьки + косметические зеркала | ● | ● | ● | ● |
| Премиальная замшевая крыша. | − | ● | − | ● |
| система кондиционирования воздуха | ||||
| Интеллектуальный скрытый воздуховыпускной канал | − | ● | − | ● |
| Интеллектуальная развертка | − | ● | − | ● |
| Задний сенсорный экран кондиционера*3 | − | ● | − | ● |
| Задняя розетка кондиционера | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический кондиционер с двойной температурной зоной | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического обогрева лобового стекла. | ● | ● | ● | ● |
| Высокоэффективная система фильтрации PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи при вождении | ||||
| Ультразвуковой радар × 6, радар миллиметрового диапазона × 3, передняя интеллектуальная камера × 1, панорамная камера × 4 | ● | ● | ● | ● |
| круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Полноскоростной адаптивный круиз (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Интегрированный адаптивный круиз (IACC) | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание ограничения скорости (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скорости (OSW) | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент параллельной линии (LCA) | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Оповещение о встречном перекрестном движении (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Реверсивное боковое экстренное торможение (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Аварийное удержание полосы движения (ELK) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (SEW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение AEB-C/I (распознавание автомобиля) | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение AEB-P (распознавание пешеходов) | ● | ● | ● | ● |
| Запись отправления | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный регистратор вождения | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная панорамная съемка | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное шасси | ● | ● | ● | ● |
| Умная кабина | ||||
| Автомобильная система с чипом Qualcomm 8155 | ● | ● | ● | ● |
| 14,6-дюймовый умный вращающийся экран подсолнечника | ● | ● | ● | ● |
| Голографическая система дополненной реальности AR-HUD | − | ● | − | ● |
| 10,2-дюймовый полноэкранный прибор с ЖК-дисплеем | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильная машина с оперативной памятью 12G | ● | ● | ● | ● |
| Система хранения данных автомобиля 128G | ● | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | − | ● | − |
| 14 фирменных динамиков (включая удобные для водителя динамики в подголовниках) | − | ● | − | ● |
| Интеллектуальный голосовой помощник «Hello Deep Blue» | ● | ● | ● | ● |
| 64 цвета окружающего света | − | ● | − | ● |
| Интеллектуальное взаимодействие с помощью жестов | − | ● | − | ● |
| Интеллектуальный сюжетный режим для всей кабины*4 | ● | ● | ● | ● |
| Рекомендации по интеллектуальному распознаванию сцены | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная быстрая зарядка 50 Вт×1*5 | ● | ● | ● | ● |
| Электрический перчаточный ящик | − | ● | − | ● |
| Цифровой ключ Bluetooth*6 | ● | ● | ● | ● |
| Цифровой ключ NFC*7 | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный телефон с Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный блок питания 12 В в переднем ряду | ● | ● | ● | ● |
| Передний интерфейс Type-A/задний Type-C | ● | ● | ● | ● |
| GPS-навигационная система | ● | ● | ● | ● |
| удаленное взаимодействие | ● | ● | ● | ● |
| Автомобиль ОТА | ● | ● | ● | ● |
| Функция внешнего разряда V2L*8 | ● | ● | ● | ● |
| Функция быстрой разрядки V2V*9 | ● | ● | − | − |
| Конфигурация безопасности | ||||
| Передняя подушка безопасности×2 | ● | ● | ● | ● |
| Передняя боковая подушка безопасности×2 | ● | ● | ● | ● |
| Встроенные воздушные шторки безопасности для передних и задних сидений × 2 | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении BA | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о том, что передний ремень безопасности не пристегнут | ● | ● | ● | ● |
| цвет тела | ||||
| Белый кометный/Серый лунный камень/Черный звездный рудник/Синий туманность (краска металлик) | ● | ● | ● | ● |
| цвет интерьера | ||||
| Звездная вспышка черная | − | ● | − | ● |
| Яоин черный/Миюэ белый | ● | − | ● | − |
| колеса шины | ||||
| 18-дюймовые спортивные диски + стандартные шины | ● | − | ● | − |
| 19-дюймовые колеса с закрытой звездой + стандартные шины | − | − | − | ● |
| 19-дюймовые спортивные диски + декоративная накладка на суппорт + стандартные шины | − | ● | − | − |
| Пакет качества салона | ||||
| Высококачественная внутренняя отделка и окантовка, напоминающая замшу, высококачественная глянцевая черная хромированная отделка. | − | ● | − | ● |
| Набор интеллектуальных чувств Yuechi | ||||
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 12 направлениях, интеллектуальные скрытые воздухозаборники, интеллектуальный обдув, задний сенсорный экран кондиционера, интеллектуальное управление жестами, электрический перчаточный ящик, 19-дюймовые спортивные колеса + декоративная крышка суппорта | ○ | − | − | − |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 12 направлениях, интеллектуальные скрытые воздухозаборники, интеллектуальный обдув, задний сенсорный экран кондиционера, интеллектуальное управление жестами, электрический перчаточный ящик, 19-дюймовые закрытые звездообразные колеса. | − | − | ○ | − |
| Другие аксессуары | ||||
| смарт-ключ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● Стандартно · ○ Опция · − Не предусмотрено | ||||
Источник: официальная таблица конфигурации DEEPAL в Китае. Проверено 30 октября 2026 г. Переводы предоставлены для справки; Подтвердите модельный год, опции и требования к месту назначения в письменном предложении. Источник производителя ↗
Более обоснованное решение.

Покупка автомобилей Deepal оптом из Китая: подготовьте краткую информацию о поставщиках
Прочитать руководство
Расценки на автомобили FOB и CIF: как сравнить предложение Deepal
Прочитать руководство
Импорт Deepal EV: вопросы по зарядке и программному обеспечению
Прочитать руководствоПрежде чем подтвердить заказ.
Ответы для первого запроса и следующего заказа.
Можно ли запросить один автомобиль?
Да. Выберите личное использование и количество 1. Автомобиль, условия покупки и возможность импорта в вашу страну подтверждаются до согласования заказа.
Что будет включено в предложение?
Запросите отдельные строки за автомобиль, осмотр, экспортное оформление, документы, фрахт и страхование, где применимо. Согласуйте валюту, срок действия и место поставки. Местные сборы, налоги и регистрацию нужно рассчитать отдельно.
Что произойдёт после отправки запроса?
Команда свяжется с вами, чтобы уточнить модель, комплектацию, страну назначения и требования, а затем подготовит индивидуальное предложение. Запрос не оформляет заказ, не резервирует автомобиль и не списывает деньги.
Какой твой следующий шаг?
Поделитесь своей моделью, количеством и назначением. Давайте сформулируем ваш следующий заказ.