
DEEPAL
SL03
Pensée électrique. Une berline distinctive. Découvrez votre prochaine commande.
Votre version, en un coup d’œil.
- Prix indicatif en Chine (CNY)
- 129 900 CNY
- Places
- 5 places
- Motorisation
- Électrique à prolongateur d’autonomie (EREV)
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 140
- Batterie (kWh)
- 18.99
- Dimensions L × l × H (mm)
- 4820*1890*1480
Les prix indicatifs concernent le marché chinois. Demandez une offre d’exportation écrite détaillant le véhicule, les services et le transport. Les valeurs CLTC correspondent à un cycle d’essai.
Conçu pour être exploré.
1 / 11Les photos présentent des versions précises destinées au marché chinois. Les couleurs, les équipements et les sièges peuvent varier selon le millésime et la finition.
Regardez autour de vous. Entrer.

Choisissez extérieur ou intérieur pour charger le showroom interactif.
Source du panorama : Autohome. Faites glisser pour explorer. L’année, la version et les couleurs présentées sont indicatives et peuvent différer du véhicule choisi.
Showroom panoramique ouvert ↗Chaque version. Chaque détail.
Les prix indicatifs des fabricants sont des références du marché chinois en CNY, et non des cotations à l'exportation. De série ● / En option ○ / Non équipé −. Confirmez les spécifications exactes du véhicule avant de commander.
↔ Faites défiler horizontalement pour comparer toutes les versions
| DEEPAL SL03 | Élite à portée étendue | Sportif à autonomie étendue | Type élite purement électrique | Modèle sportif purement électrique |
|---|---|---|---|---|
| prix indicatif du marché | 129 900 CNY | 146 900 CNY | 129 900 CNY | 146 900 CNY |
| énergie | ||||
| Type d'énergie | Portée étendue | Portée étendue | électrique pur | électrique pur |
| Paramètres de base | ||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Voies avant / arrière (mm) | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 | 1620/1630 |
| Nombre de places | 5 places | 5 places | 5 places | 5 places |
| Méthode de déplacement | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique |
| Volume du coffre avant (L) | − | − | 70 | 70 |
| Volume du coffre (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Paramètres dynamiques | ||||
| Puissance maximale du système électrique (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 |
| Couple maximal du système d'alimentation (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s)*1 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 |
| Autonomie de croisière complète CLTC (km)*1 | 1140 | 1200 | − | − |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km)*1 | 140 | 220 | 530 | 530 |
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (km)*1 | 100 | 165 | − | − |
| Formulaire de lecteur | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière |
| Type de batterie d'alimentation | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium |
| Système d'entraînement | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset |
| Système à portée étendue | Prolongateur d'autonomie Super bleu profond de 1,5 L | Prolongateur d'autonomie Super bleu profond de 1,5 L | − | − |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | − | − |
| marque de carburant | N° 92 et supérieur | N° 92 et supérieur | − | − |
| Consommation de carburant NEDC (L/100 km)*1 | 4 | 4.1 | − | − |
| Consommation électrique globale CLTC (kWh/100 km)*1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.4 |
| Normes d'émission | Nationale VIb | Nationale VIb | − | − |
| Capacité de la batterie d'alimentation (kWh) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 |
| Temps de charge rapide CC (batterie 30 % à 80 %)*2 | 30 minutes | 30 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
| Batterie suralimentée 3C | − | − | ● | ● |
| Châssis | ||||
| corps porteur | ● | ● | ● | ● |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ● | ● | ● | ● |
| Avant : suspension indépendante MacPherson / Arrière : suspension indépendante multibras à bras en H | ● | ● | ● | ● |
| Avant : Frein à disque ventilé / Arrière : Frein à disque plein | ● | ● | ● | ● |
| système de récupération d'énergie de freinage | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement électronique | ● | ● | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage ABS + système de répartition électronique de la force de freinage EBD | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité de carrosserie ESP | ● | ● | ● | ● |
| système d'assistance en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système antipatinage TCS | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe | ||||
| Feux diurnes Star Energy Petal | ● | ● | ● | ● |
| Feux arrière traversants à flamme étoilée | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques à LED | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route intelligents | ● | ● | ● | ● |
| Auvent panoramique Low-E à haute résistance thermique de 1,9 mètres carrés | ● | ● | ● | ● |
| Porte sans cadre | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte cachée électrique | ● | ● | ● | ● |
| Queue de stockage d'énergie suspendue | ● | ● | ● | ● |
| hayon à hayon | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'ouverture et de fermeture électrique du hayon liftback | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs électriques | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de position des rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace avant désossé | ● | ● | ● | ● |
| Dispositif de détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Volant multifonctionnel en forme de D | ● | ● | ● | ● |
| Réglage du volant dans quatre directions | ● | ● | ● | ● |
| Boutons personnalisés du volant ×2 | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique sans cadre | − | ● | − | ● |
| Levage et abaissement d'une seule touche des vitres à quatre portes | ● | ● | ● | ● |
| Fermez automatiquement les vitres de la voiture lorsqu'il pleut | ● | ● | ● | ● |
| Sièges perforés en cuir haut de gamme | ● | − | ● | − |
| Sièges perforés imitation daim haut de gamme | − | ● | − | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | ● | − | ● | − |
| Réglage électrique du siège conducteur en 12 directions | − | ● | − | ● |
| Mémoire du siège conducteur et fonction d'accueil | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | ● | ● | ● | ● |
| Coussins de siège avant ventilés/chauffants | ● | ● | ● | ● |
| Dossiers des sièges avant ventilés/chauffants | ● | ● | ● | ● |
| Les dossiers des sièges de deuxième rangée sont divisés 4/6 et rabattables | ● | ● | ● | ● |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir central du siège de deuxième rangée (avec porte-gobelet) | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil principal et passager + miroirs de courtoisie | ● | ● | ● | ● |
| Toit en daim haut de gamme | − | ● | − | ● |
| système de climatisation | ||||
| Sortie d'air cachée intelligente | − | ● | − | ● |
| Balayage intelligent | − | ● | − | ● |
| Écran tactile arrière de climatisation*3 | − | ● | − | ● |
| Sortie de climatisation arrière | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone de température | ● | ● | ● | ● |
| Désembuage automatique du pare-brise | ● | ● | ● | ● |
| Système de filtration PM2,5 haute efficacité | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent d'aide à la conduite | ||||
| Radar à ultrasons × 6, radar à ondes millimétriques × 3, caméra intelligente frontale × 1, caméra panoramique × 4 | ● | ● | ● | ● |
| régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Croisière adaptative à pleine vitesse (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Croisière adaptative intégrée (IACC) | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des limites de vitesse (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de survitesse (OSW) | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance des angles morts (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance parallèle à la ligne (LCA) | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal inversé (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence latéral inversé (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte (SEW) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence automatique AEB-C/I (reconnaissance du véhicule) | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence automatique AEB-P (reconnaissance des piétons) | ● | ● | ● | ● |
| Dossier de départ | ● | ● | ● | ● |
| Enregistreur de conduite panoramique | ● | ● | ● | ● |
| Imagerie panoramique intelligente | ● | ● | ● | ● |
| Châssis transparent | ● | ● | ● | ● |
| Poste de pilotage intelligent | ||||
| Système automobile à puce Qualcomm 8155 | ● | ● | ● | ● |
| Écran tournesol rotatif intelligent de 14,6 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Système de réalité augmentée holographique AR-HUD | − | ● | − | ● |
| Instrument LCD complet de 10,2 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de fonctionnement de machine de voiture 12G | ● | ● | ● | ● |
| Stockage du système du véhicule 128G | ● | ● | ● | ● |
| 6 haut-parleurs | ● | − | ● | − |
| Haut-parleurs de marque 14 (y compris des haut-parleurs d'appui-tête conviviaux pour le conducteur) | − | ● | − | ● |
| Assistant vocal intelligent "Hello Deep Blue" | ● | ● | ● | ● |
| Lumière ambiante 64 couleurs | − | ● | − | ● |
| Interaction gestuelle intelligente | − | ● | − | ● |
| Mode scène intelligent dans toute la cabine*4 | ● | ● | ● | ● |
| Recommandation de reconnaissance de scène intelligente | ● | ● | ● | ● |
| Charge rapide sans fil 50 W×1*5 | ● | ● | ● | ● |
| Boite à gants électrique | − | ● | − | ● |
| Clé numérique Bluetooth*6 | ● | ● | ● | ● |
| Clé numérique NFC*7 | ● | ● | ● | ● |
| Téléphone de voiture Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Alimentation de voiture 12 V au premier rang | ● | ● | ● | ● |
| Interface avant Type-A/Arrière Type-C | ● | ● | ● | ● |
| Système de navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| interaction à distance | ● | ● | ● | ● |
| OTA du véhicule | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de décharge externe V2L*8 | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de décharge rapide V2V*9 | ● | ● | − | − |
| Configuration de la sécurité | ||||
| Airbag frontal × 2 | ● | ● | ● | ● |
| Airbag latéral avant × 2 | ● | ● | ● | ● |
| Rideaux d'air de sécurité intégrés pour les sièges avant et arrière × 2 | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage BA | ● | ● | ● | ● |
| Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | ● | ● | ● | ● |
| couleur du corps | ||||
| Blanc comète/gris Moon Rock/noir Star Mine/bleu nébuleuse (peinture métallisée) | ● | ● | ● | ● |
| couleur intérieure | ||||
| Étoile flash noire | − | ● | − | ● |
| Yaoying noir/Miyue blanc | ● | − | ● | − |
| pneus de roue | ||||
| Jantes sport 18 pouces + pneus standards | ● | − | ● | − |
| Roues étoilées fermées de 19 pouces + pneus standards | − | − | − | ● |
| Jantes sport 19 pouces + cache décoratif d'étrier + pneus standards | − | ● | − | − |
| Pack qualité intérieure | ||||
| Revêtement intérieur et épissage haut de gamme en forme de suède, garniture chromée noire brillante haut de gamme | − | ● | − | ● |
| Kit de détection intelligente Yuechi | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur en 12 directions, sorties d'air intelligentes cachées, balayage d'air intelligent, écran tactile arrière de climatisation, interaction gestuelle intelligente, boîte à gants électrique, jantes sport de 19 pouces + cache décoratif d'étrier | ○ | − | − | − |
| Réglage électrique du siège conducteur en 12 directions, sorties d'air intelligentes cachées, balayage d'air intelligent, écran tactile arrière de la climatisation, interaction gestuelle intelligente, boîte à gants électrique, roues étoilées fermées de 19 pouces | − | − | ○ | − |
| Autres accessoires | ||||
| clé intelligente | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● De série · ○ En option · − Non disponible | ||||
Source : Tableau de configuration officiel de DEEPAL en Chine. Récupéré le 30 octobre 2026. Les traductions sont fournies à titre de référence ; confirmer l'année modèle, les options et les exigences de destination dans la proposition écrite. Source du fabricant ↗
Une décision plus éclairée.

Acheter des voitures Deepal en gros en Chine : préparez votre brief de sourcing
Lire le guide
Devis de voiture FOB et CIF : comment comparer votre offre Deepal
Lire le guide
Importer un Deepal EV : questions de recharge et de logiciel à poser
Lire le guideAvant de vous engager.
Des réponses pour votre première demande et votre prochaine commande.
Puis-je demander une seule voiture ?
Oui. Choisissez un usage personnel et indiquez une quantité de 1. Le véhicule proposé, les modalités d’achat et la faisabilité de l’importation vers votre destination sont confirmés avant tout accord.
Que comprendra mon devis ?
Demandez des lignes distinctes pour le véhicule, l’inspection, les formalités d’exportation, les documents, le fret et l’assurance, selon le cas. Confirmez la devise, la validité et le lieu de livraison nommé. Les frais, taxes et l’immatriculation à destination nécessitent une estimation locale séparée.
Que se passe-t-il après ma demande ?
L’équipe vous contacte pour préciser le modèle, la version, la destination et vos besoins, puis prépare une offre adaptée. Envoyer une demande ne passe pas commande, ne réserve pas de véhicule et ne déclenche aucun paiement.
Quelle est votre prochaine étape ?
Partagez votre modèle, quantité et destination. Façonnons votre prochaine commande.