
DEEPAL
S05
Une nouvelle perspective sur le SUV. Découvrez votre prochaine commande.
Votre version, en un coup d’œil.
- Prix indicatif en Chine (CNY)
- 129 900 CNY
- Places
- 5
- Motorisation
- Électrique à batterie (BEV)
- Autonomie électrique CLTC (km)
- 620
- Batterie (kWh)
- 68.82
- Dimensions L × l × H (mm)
- 4620*1900*1600
Les prix indicatifs concernent le marché chinois. Demandez une offre d’exportation écrite détaillant le véhicule, les services et le transport. Les valeurs CLTC correspondent à un cycle d’essai.
Conçu pour être exploré.
1 / 11Les photos présentent des versions précises destinées au marché chinois. Les couleurs, les équipements et les sièges peuvent varier selon le millésime et la finition.
Regardez autour de vous. Entrer.

Choisissez extérieur ou intérieur pour charger le showroom interactif.
Source du panorama : Autohome. Faites glisser pour explorer. L’année, la version et les couleurs présentées sont indicatives et peuvent différer du véhicule choisi.
Showroom panoramique ouvert ↗Chaque version. Chaque détail.
Les prix indicatifs des fabricants sont des références du marché chinois en CNY, et non des cotations à l'exportation. De série ● / En option ○ / Non équipé −. Confirmez les spécifications exactes du véhicule avant de commander.
↔ Faites défiler horizontalement pour comparer toutes les versions
| DEEPAL S05 | Version 620Plus purement électrique | 620Max version purement électrique | 620Version électrique ultra pure | 520Plus version purement électrique | 520Max version purement électrique | 520Version électrique ultra pure | Version à portée étendue 215Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prix indicatif du marché | 129 900 CNY | 139 900 CNY | 149 900 CNY | 119 900 CNY | 129 900 CNY | 139 900 CNY | 129 900 CNY |
| Paramètres de base | |||||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
| Empattement (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Voies avant / arrière (mm) | 1625/1640 | 1625/1640 | 1625/1640 | 1625/1640 | 1625/1640 | 1625/1640 | 1625/1640 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Méthode de déplacement | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique | bouclier électronique |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Volume du coffre avant (L) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | − |
| Volume du coffre (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 |
| Paramètres dynamiques | |||||||
| Puissance maximale du système électrique (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (s)*1 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 7.5 |
| Kilométrage opérationnel complet du CLTC (km)*1 | 620 | 620 | 620 | 520 | 520 | 520 | 1310 |
| Version à autonomie étendue CLTC Autonomie de croisière électrique pure (km)*1 | − | − | − | − | − | − | 215 |
| Version à autonomie étendue WLTC Autonomie de croisière électrique pure (km)*1 | − | − | − | − | − | − | 165 |
| Formulaire de lecteur | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière | traction arrière |
| Type de batterie d'alimentation | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium |
| Système d'entraînement | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset | Entraînement électrique Force Superset |
| Système à portée étendue | − | − | − | − | − | − | Prolongateur d'autonomie intelligent Force de 1,5 L |
| Volume du réservoir de carburant (L) | − | − | − | − | − | − | 45 |
| marque de carburant | − | − | − | − | − | − | N° 92 et supérieur |
| Consommation de carburant aux 100 kilomètres (L/100 km, NEDC)*1 | − | − | − | − | − | − | 3.9 |
| Normes d'émission | − | − | − | − | − | − | Nationale VIb |
| Capacité de la batterie d'alimentation (kWh) | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 28.39 |
| Temps de charge rapide de la batterie de 30 % à 80 % | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
| Surcharge 3C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis | |||||||
| corps porteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction assistée électronique à vitesse variable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avant : suspension indépendante MacPherson / Arrière : suspension indépendante à cinq bras | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avant : Frein à disque ventilé / Arrière : Frein à disque plein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de récupération d'énergie de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage ABS + système de répartition électronique de la force de freinage EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité de carrosserie ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système d'assistance en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système antipatinage TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe | |||||||
| Lampe Pétale Œil Lumineux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux arrière traversants Xingyu (avec LOGO éclairé) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anneau lumineux à énergie fluorescente | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Très grand auvent panoramique de 1,9 mètres carrés pour observer les étoiles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parasol électrique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte sans cadre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grille d'entrée d'air active | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte cachée électrique | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Poignée de porte cachée mécanique | ● | − | − | ● | − | − | − |
| Coffre électrique | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| coffre manuel | ● | − | − | ● | − | − | − |
| Mémoire de coffre/anti-pincement | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur chauffant/fonction mémoire/repliage électrique/reverse rabattable | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace avant désossé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositif de détection de pluie | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||||
| Volant HOD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage du volant dans quatre directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boutons personnalisés au volant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Montée et descente des fenêtres en un clic (avec anti-pincement) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fermez automatiquement les vitres de la voiture lorsqu'il pleut | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Accoudoir central avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir central de deuxième rangée (avec porte-gobelet) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | ● | ● | − | ● | ● | − | ● |
| Sièges perforés en cuir haut de gamme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions | ● | − | − | ● | − | − | − |
| Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions (avec support lombaire) | − | ● | − | − | ● | − | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique sur 10 positions (y compris support lombaire) | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Massage en 8 points sur le dossier du siège conducteur | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Siège passager à massage zéro gravité à 14 directions | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Mémoire du siège avant et accueil de courtoisie | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Siège passager Queen (repose-jambes électrique) | − | ● | − | − | ● | − | ● |
| Coussins de siège avant ventilés/chauffants | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Dossiers des sièges avant ventilés/chauffants | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Réglage électrique 4 directions du siège passager | ● | ● | − | ● | ● | − | ● |
| Les dossiers des sièges de deuxième rangée sont rabattus en 4/6 points | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée se rabattent à plat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface pour siège de sécurité enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil principal et passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Miroirs de courtoisie principal et passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage des miroirs de courtoisie principal et passager | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| système de climatisation | |||||||
| Sortie de climatisation arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| climatiseur automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de climatisation par pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| purificateur d'air de voiture | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Fonction de filtration haute efficacité PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration matérielle de l'aide à la conduite*2 | |||||||
| Système d'aide à la conduite | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro | Système d'aide à la conduite intelligent Deep Blue DEEPAL ADPro |
| radar à ondes millimétriques | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| radar à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Caméra à haute perception | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 | ● Vue avant × 1 (800 W) ● Regardez autour de vous × 4 |
| Aide à la conduite-Sécurité active*2 | |||||||
| Surveillance et avertissement des angles morts (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance parallèle à la ligne (LCA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de circulation transversale en marche arrière (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence latéral inversé (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal avancé (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage d'urgence latéral avant (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route intelligents (HMA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de vitesse (TSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distance de sécurité et rappel de départ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode sentinelle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide à la conduite-stationnement*2, 3 | |||||||
| Vue panoramique à 360° (AVM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis transparent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance à la vision en pente (pente ≥9°) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement embarqué (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au suivi et à la marche arrière (RADS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au stationnement à distance (RPA) | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande | ● Aide au stationnement à distance (Prend en charge les places de stationnement parallèles) ● Aide au stationnement à distance ● Assistance directe à l'entrée et à la sortie de la télécommande |
| Pilote d'assistance à la conduite*2, 3 | |||||||
| Assistance à la croisière adaptative (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au maintien de la trajectoire (LCC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autoroute NOA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Changement de voie déclenché par le conducteur (UDLC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poste de pilotage intelligent | |||||||
| Système automobile à puce Qualcomm 8155 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de fonctionnement du système de voiture 16 Go | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stockage du système du véhicule 128 Go | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran de commande central ultra haute définition 2,5K de 15,4 pouces | ● | ● | − | ● | ● | − | ● |
| Écran tournesol ultra haute définition 2,5K de 15,4 pouces | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Internet sur charrette à bras | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet | ●CarLink, CarPlay, T-link, HUAWEI HiCar, Honor Internet |
| Système audio Sky Surround à 14 haut-parleurs | − | − | ● | − | − | ● | − |
| 8 haut-parleurs | ● | ● | − | ● | ● | − | ● |
| Deux haut-parleurs extérieurs (25W×2) | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Haut-parleurs extérieurs de vélo | ● | ● | − | ● | ● | − | ● |
| Système de réalité augmentée holographique AR-HUD super personnalisé | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Assistant vocal intelligent « Hello Deep Blue »*4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Localisation de la source sonore (quatre zones sonores) | − | ● | ● | − | ● | ● | ● |
| Localisation de la source sonore (zone double tonalité) | ● | − | − | ● | − | − | − |
| Pas de karaoké au blé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| vidéo en ligne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumière d'ambiance surround 64 couleurs | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Mode scène intelligent dans toute la cabine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de voiture 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Musique/radio en ligne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voix en ligne à temps plein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la fatigue (DMS) | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Reconnaissance faciale*4 | − | − | ● | − | − | ● | − |
| Charge rapide sans fil 50 W×1*5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth pour téléphone portable 3.0*6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé numérique NFC*7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Téléphone de voiture Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alimentation voiture 12V dans le coffre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Port USB en façade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface USB/Type-C arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA du véhicule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de décharge externe V2L (6kw)*8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration de la sécurité | |||||||
| Airbag frontal × 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag latéral avant × 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rideaux d'air de sécurité intégrés pour les sièges avant et arrière × 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée mécanique de sécurité d'urgence | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sécurité enfants électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| couleur du corps | |||||||
| Blanc clair de lune/argent streaming/noir ciel/gris Yueyue | ● Yuehui Bai Gris Yingyue Argent en streaming | ● | ● | ● Yuehui Bai Gris Yingyue Argent en streaming | ● | ● | ● Yuehui Bai Gris Yingyue Argent en streaming |
| couleur intérieure | |||||||
| Orange canicule/gris étoile roche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ensemble de roues et de pneus | |||||||
| Jantes « Shadow Wing » 18 pouces + pneus standards*9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jantes « rotor » 20 pouces + pneus Continental*9 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| Pack confort technologique | |||||||
| Support lombaire électrique bidirectionnel pour le conducteur principal Mémoire du siège avant et accueil de courtoisie Siège passager Queen (repose-jambes électrique) Coussins de siège avant ventilés/chauffants Dossiers des sièges avant ventilés/chauffants Rétroviseurs extérieurs chauffants Fonction mémoire du rétroviseur extérieur Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Le rétroviseur extérieur s'abaisse en marche arrière | ○ | − | − | ○ | − | − | − |
| Sac à clés intelligent | |||||||
| clé intelligente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● De série · ○ En option · − Non disponible | |||||||
| Déclaration : Avec le développement et les modifications du produit, Deep Blue Automobile a le droit d'améliorer les modèles, les paramètres techniques, les configurations et les options à tout moment. En cas de changement, sans préavis, veuillez vous référer au dernier tableau de configuration officiel du modèle. Pour plus de détails, veuillez consulter votre revendeur local. *1. Les données sont basées sur des valeurs de simulation de développement technique et peuvent varier en raison de différents facteurs de test tels que le site, les conditions météorologiques, les conditions routières, la puissance, la capacité de charge, etc., et sont à titre de référence uniquement. *2. Le système de conduite assistée intelligent ne peut pas faire face à toutes les conditions de circulation, météorologiques et routières. Les conducteurs doivent toujours prêter attention aux conditions de circulation actuelles et garder le contrôle actif du véhicule à tout moment. Veuillez lire tous les chapitres du manuel du propriétaire concernant cette fonctionnalité pour comprendre ses limites, dont le conducteur doit être conscient avant d'utiliser la fonctionnalité. Veuillez l'utiliser avec prudence lorsque les conditions de circulation sont complexes et changeantes, que la route est glissante dans la glace, la neige et la pluie, qu'il y a de l'eau sur la route ou une route boueuse, une mauvaise visibilité, des routes de montagne accidentées ou des entrées et sorties d'autoroute. *3. Afin de garantir que les conducteurs peuvent pleinement comprendre le champ d'application, les méthodes d'utilisation et les précautions du système intelligent d'aide à la conduite, les conducteurs doivent regarder la vidéo d'instruction dans son intégralité et réussir le test avant d'utiliser l'aide au stationnement intelligente, le pilotage et d'autres fonctions. *4. Pour utiliser l'assistant vocal intelligent "Hello Deep Blue" et la fonction de reconnaissance faciale, l'autorisation de l'utilisateur est requise pour activer l'autorisation de confidentialité. *5. La puissance de charge réelle varie en fonction de facteurs tels que le protocole de charge pris en charge par l'appareil et la température ambiante. Veuillez vous référer à l'utilisation réelle. *6. La clé numérique Bluetooth fait référence aux fonctions du produit et non aux objets physiques. Et la fonction Bluetooth doit correspondre au modèle de téléphone mobile, à la version du système et à la version Bluetooth concernés. La fonction de déverrouillage automatique peut présenter des différences de sensibilité en raison de facteurs tels que la reconnaissance du téléphone portable et les interférences du signal, ce qui est normal. *7. La clé numérique NFC permet de déverrouiller le véhicule via la carte NFC ou la fonction NFC du téléphone mobile. La fonction de déverrouillage peut échouer en raison de facteurs tels que la reconnaissance du téléphone mobile et les interférences du signal du site, ce qui est normal. * La fonction de décharge externe 8.V2L peut produire de manière inversée une alimentation CA de 220 V ; le câble de connexion V2L est un câble dédié et n'est pas standard et doit être acheté séparément. *9. Les pneus et les roues ont une relation de correspondance fixe, et un pneu ne peut correspondre qu'à une seule roue. *10. La configuration spécifique est soumise aux informations officielles de l'application et de la page du mini programme. Ce tableau de configuration est uniquement à titre de référence. Compte tenu de la mise à jour continue des versions de modèles, les configurations et paramètres pertinents peuvent changer en conséquence, entraînant des différences entre le véhicule réel et les informations du tableau de configuration. Veuillez vous référer au véhicule réel comme base finale pour des produits spécifiques. | |||||||
Source : Tableau de configuration officiel de DEEPAL en Chine. Récupéré le 30 octobre 2026. Les traductions sont fournies à titre de référence ; confirmer l'année modèle, les options et les exigences de destination dans la proposition écrite. Source du fabricant ↗
Une décision plus éclairée.
Avant de vous engager.
Des réponses pour votre première demande et votre prochaine commande.
Puis-je demander une seule voiture ?
Oui. Choisissez un usage personnel et indiquez une quantité de 1. Le véhicule proposé, les modalités d’achat et la faisabilité de l’importation vers votre destination sont confirmés avant tout accord.
Que comprendra mon devis ?
Demandez des lignes distinctes pour le véhicule, l’inspection, les formalités d’exportation, les documents, le fret et l’assurance, selon le cas. Confirmez la devise, la validité et le lieu de livraison nommé. Les frais, taxes et l’immatriculation à destination nécessitent une estimation locale séparée.
Que se passe-t-il après ma demande ?
L’équipe vous contacte pour préciser le modèle, la version, la destination et vos besoins, puis prépare une offre adaptée. Envoyer une demande ne passe pas commande, ne réserve pas de véhicule et ne déclenche aucun paiement.
Quelle est votre prochaine étape ?
Partagez votre modèle, quantité et destination. Façonnons votre prochaine commande.
