
DEEPAL
S09
سيارة الدفع الرباعي الرائدة ذات الستة مقاعد. فرصتك القادمة للمصادر.
فئتك المختارة بنظرة سريعة.
- السعر الاسترشادي في الصين (CNY)
- 239,900 CNY
- المقاعد
- 6 مقاعد
- منظومة الدفع
- كهربائية بمدى ممتد (EREV)
- المدى الكهربائي CLTC (كم)
- ●220
- البطارية (كيلوواط ساعة)
- 40.18
- الأبعاد طول × عرض × ارتفاع (مم)
- 5205*1996*1800
الأسعار الاسترشادية تخص السوق الصينية. اطلب عرض تصدير مكتوبًا يفصل السيارة والخدمات والشحن. أرقام CLTC مراجع لدورة اختبار.
مصممة ليتم استكشافها.
1 / 12تعرض الصور نسخًا محددة للسوق الصينية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والمقاعد حسب سنة الطراز والفئة.
انظر حولك. ادخل إلى الداخل.

اختر المظهر الخارجي أو الداخلي لتحميل صالة العرض التفاعلية.
مصدر العرض البانورامي: Autohome. اسحب لاستكشاف السيارة. سنة الطراز والفئة والألوان المعروضة مرجعية وقد تختلف عن السيارة المختارة.
صالة عرض بانورامية مفتوحة ↗كل نسخة. كل التفاصيل.
الأسعار الواردة في دليل الشركة المصنعة هي مراجع السوق الصينية باليوان الصيني، وليست أسعار التصدير. قياسي ● / اختياري ○ / غير مجهز −. تأكد من مواصفات السيارة الدقيقة قبل الطلب.
↔ قم بالتمرير أفقيًا لمقارنة جميع الإصدارات
| DEEPAL S09 | الدفع بالعجلات الخلفية ماكس | إصدار ذو دفع خلفي طويل المدى للغاية | نسخة ذات محرك خلفي Ultra+ طويلة المدى | الدفع الرباعي Ultra + إصدار راقي بعمر بطارية طويل للغاية | الدفع بالعجلات الخلفية الترا | الدفع الرباعي الترا | الدفع بالعجلات الخلفية Ultra+ | الدفع الرباعي Ultra+ نسخة راقية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر دليل السوق | 239,900 CNY | 259,900 CNY | 279,900 CNY | 309,900 CNY | 259,900 CNY | 279,900 CNY | 279,900 CNY | 309,900 CNY |
| المعلمات الأساسية | ||||||||
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| عرض المسار الأمامي / الخلفي (مم) | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 | 1690/1700 |
| عدد المقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد |
| طريقة التحول | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني | الدرع الإلكتروني |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
| مساحة تخزين تحت غطاء صندوق السيارة | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) | ●44 لترًا (حقيبة مقاس 20 بوصة) |
| المعلمات الديناميكية | ||||||||
| الطاقة القصوى لنظام الطاقة (كيلوواط) | 231 | 231 | 231 | 131+231 | 231 | 131+231 | 231 | 131+231 |
| الحد الأقصى لعزم دوران نظام الطاقة (N·m) | 375 | 375 | 375 | 262+375 | 375 | 262+375 | 375 | 262+375 |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ث)*1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي CLTC (كم)*1 | ●220 | ●310 | ●310 | ●300 | ●220 | ●210 | 220 | 210 |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي WLTC (كم)*1 | ●180 | ●240 | ●240 | ●230 | ●180 | ●170 | 180 | 170 |
| نموذج القيادة | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بالعجلات الخلفية | محرك مزدوج للدفع الرباعي | الدفع بالعجلات الخلفية | محرك مزدوج للدفع الرباعي | الدفع بالعجلات الخلفية | محرك مزدوج للدفع الرباعي |
| نوع بطارية الطاقة | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
| نظام القيادة | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 | محرك فورس سوبر سيت الكهربائي 2.0 |
| نظام المدى الموسع | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 | موسع النطاق الذكي 1.5T Force 2.0 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| علامة الوقود | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق | رقم 92 وما فوق |
| استهلاك وقود تغذية WLTC (لتر/100 كم)*1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 |
| معايير الانبعاثات | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب | الوطنية السادسة ب |
| ماركة البطارية | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي | عصر الننجي |
| سعة بطارية الطاقة (كيلوواط ساعة)*2 | 40.18 | ●53.49 | ●53.49 | ●53.49 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| 30%-80% وقت شحن سريع للبطارية | 15 دقيقة | ●10 دقيقة | ●10 دقيقة | ●10 دقيقة | 15 دقيقة | 15 دقيقة | 15 دقيقة | 15 دقيقة |
| 3C الشحن الزائد | ● | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 5C فاحش | − | ● | ● | ● | − | − | − | − |
| وضع الطاقة (توفير الطاقة/رياضة/راحة/شخصي) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع السيارة (الأولوية الكهربائية النقية/صيانة البطارية/أولوية الوقود/الكهرباء النقية القسرية) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الهيكل | ||||||||
| الجسم الحامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الأمام: نظام تعليق مستقل بعظمة ترقوة مزدوجة/الخلف: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات على شكل حرف H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الأمامي: فرامل قرصية مهواة/الخلف: فرامل قرصية مهواة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعليق هوائي | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ممتص الصدمات التخميد المتغير باستمرار | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام توجيه كهربائي متغير السرعة R-EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نطاق تعديل ارتفاع الجسم | − | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل | ●ارتفاع 70 ملم قابل للتعديل |
| يتم ضبط ارتفاع السيارة تلقائيًا مع السرعة | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسوية رباعية الاتجاهات بلمسة واحدة لارتفاع السيارة/الخفض التلقائي في وضع الترحيب ووضع التحميل | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سجادة سحرية نشطة | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح مريحة CTS 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عزم دوران DTCS/EDTC قابل للتكيف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام ثبات الجسم ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام الجر المنحني VDC 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحكم ذكي في القفز على العجلات | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام استعادة طاقة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مواقف إلكترونية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وقوف السيارات التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام مساعدة التلال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في نزول التلال | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التكوين الخارجي | ||||||||
| مصباح بتلات حلقي على شكل نجمة متكامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| بتلات المجرة أضواء خلفية النيون | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الضوء العالي الأوتوماتيكي (AHB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل ارتفاع المصباح | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مظلة بانورامية مزدوجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مظلة مقسمة | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي | ●أمامي يدوي + خلفي كهربائي |
| زجاج مزدوج عازل للصوت | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة | ●زجاج أمامي+نوافذ رباعية الأبواب+مظلة |
| مقبض باب مخفي كهربائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| باب خلفي كهربائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مرايا خارجية كهربائية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسخين مرآة الرؤية الخلفية الخارجية/الذاكرة/الطي لأسفل عند الرجوع للخلف/الطي التلقائي عند قفل السيارة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ● دليل مضاد للانبهار | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي | ●مكافحة الانبهار التلقائي |
| زجاج الخصوصية | — | — | — | ● نافذة الباب الخلفي + الزجاج الأمامي الخلفي + النافذة الربعية الخلفية | — | — | — | ● نافذة الباب الخلفي + الزجاج الأمامي الخلفي + النافذة الربعية الخلفية |
| ممسحة أمامية بدون عظم + ممسحة خلفية مخفية بدون عظم | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| جهاز استشعار المطر | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التكوين الداخلي | ||||||||
| عجلة القيادة الاستشعار بالسعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل عجلة القيادة بأربعة اتجاهات | ●يدوي | ●يدوي | ●يدوي | ●ذاكرة كهربائية | ●يدوي | ●يدوي | ●يدوي | ●ذاكرة كهربائية |
| تكامل زر الترفيه في عجلة القيادة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| إغلاق نوافذ السيارة تلقائيا عند هطول الأمطار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقعد يونكي | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد نابا أصلي | ●جلد | ●جلد | ●جلد | ●جلد نابا أصلي |
| مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات | ● سائق رئيسي بـ 12 اتجاه + سائق للركاب بـ 8 اتجاهات |
| دعم قطني للمقعد الأمامي قابل للتعديل كهربائيًا | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات |
| وظيفة ذاكرة المقعد الأمامي | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق |
| وظيفة الترحيب بالمقعد الأمامي | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق | ● سائق رئيسي + مساعد سائق |
| تهوية/تدفئة المقعد الأمامي/تدليك من النوع المصطدم | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد الصف الثاني منعدمة الجاذبية | — | ●2 قطعة | ●2 قطعة | ●2 قطعة | ●2 قطعة | ●2 قطعة | ●2 قطعة | ●2 قطعة |
| يمكن أن تنزلق مقاعد الصف الثاني أفقيًا | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الصف الثاني من الطاولات الصغيرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد الصف الثاني مع مساند للذراعين مزدوجة | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مسند أرجل كهربائي مدمج لمقعد الصف الثاني | — | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائياً | ●4 اتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات | ●16 الاتجاهات |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للتهوية/التدفئة/تدليك على شكل نتوء | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة ذاكرة مقاعد الصف الثاني | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| دعم قطني قابل للتعديل كهربائياً لمقاعد الصف الثاني | — | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات | ●4 اتجاهات |
| وظيفة تدفئة المقاعد في ثلاثة صفوف | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ثلاثة صفوف من مساند ظهر المقاعد قابلة للطي بشكل مستقل | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية |
| يمكن تعديل زاوية مسند الظهر لصفوف المقاعد الثلاثة بمقدار 125 درجة. | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية | ●كهربائية |
| تثبيت مقعد الطفل | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الثاني + الصف الثالث |
| المرايا الرئيسية والركاب + إضاءة ناعمة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء قراءة السيارة | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث | ●الصف الأمامي + الصف الثاني + الصف الثالث |
| مادة السقف | ● الحياكة | ● الحياكة | ● الحياكة | ●سويدي | ● الحياكة | ● الحياكة | ● الحياكة | ●سويدي |
| نظام تكييف الهواء | ||||||||
| إزالة الضباب الذكي غير الحسي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مخرج تكييف | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث | ●الصف الأمامي/الصف الثاني/الصف الثالث |
| تكييف هواء أوتوماتيكي بثلاث مناطق درجات حرارة / نظام هواء نقي بستة مناطق | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة ترشيح PM2.5 عالية الكفاءة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة تهوية قمرة القيادة النشطة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المؤين | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| المساعدة في القيادة — تكوين الأجهزة*3 | ||||||||
| نظام مساعدة القيادة | ●هواوي كيانكون الإصدار الأساسي اي دي اس سي | ●هواوي كيانكون الإصدار الأساسي اي دي اس سي | ●هواوي كيانكون الإصدار المتقدم إعلانات ماكس | ●هواوي كيانكون الإصدار المتقدم إعلانات ماكس | ●هواوي كيانكون الإصدار الأساسي اي دي اس سي | ●هواوي كيانكون الإصدار الأساسي اي دي اس سي | ●هواوي كيانكون الإصدار المتقدم إعلانات ماكس | ●هواوي كيانكون الإصدار المتقدم إعلانات ماكس |
| ليدار | — | — | ● 1 (192 سطرًا) | ● 1 (192 سطرًا) | — | — | ● 1 (192 سطرًا) | ● 1 (192 سطرًا) |
| رادار موجة ملليمتر | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| كاميرا عالية الإدراك | ● منظر أمامي × 2 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● الرؤية الخلفية × 1 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● الرؤية الخلفية × 1 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● الرؤية الخلفية × 1 ● منظر جانبي × 4 | ● منظر أمامي × 2 ● الرؤية الخلفية × 1 ● منظر جانبي × 4 |
| كاميرا بانورامية | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| تحديد المواقع بدقة عالية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعد القيادة-السلامة النشطة*3 | ||||||||
| مراقبة النقطة العمياء والتحذير منها (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنبيه الاصطدام الخلفي (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام منع الاصطدام الخلفي (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الاصطدام الأمامي (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية الخلفية (RAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية منخفضة السرعة (LAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنبيه السرعة (TSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنبيه إشارة المرور (TLA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور (TLR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| منع الاصطدام بالعوائق الجانبية (LOCP)*5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مكابح الطوارئ التلقائية (GAEB) للعوائق غير الطبيعية | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| AEB التكيفي مع الطريق | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| منع الضغط عن طريق الخطأ على دواسة الوقود*5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ (ESA) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| نظام التوجيه التلقائي المحسن في حالات الطوارئ (eAES) | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| وضع الحراسة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة القيادة-وقوف السيارات*3، 4 | ||||||||
| رؤية بانورامية 360 درجة (AVM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هيكل شفاف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام المساعدة الذكي على ركن السيارة (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعد ركن السيارة عن بعد (RPA) | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر | ● المساعدة في ركن السيارة بالتحكم عن بعد (يدعم أماكن ركن السيارات العمودية والمتوازية والمائلة) ● التحكم عن بعد في الدخول والخروج المباشر |
| أماكن مخصصة لوقوف السيارات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة في ركن السيارة والخروج | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة التتبع والرجوع (RA) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| مساعدة وقوف السيارات الذاكرة | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| مساعدة القيادة-الطيار*3، 4 | ||||||||
| نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الطريق السريع LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعدة في الملاحة أثناء القيادة عالية السرعة (الطريق السريع NCA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| خدمة المساعدة على السير في المسار داخل المدينة (City LCC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| City Lane Cruise Assist Plus (City LCC Plus) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| المساعدة في الملاحة أثناء القيادة في المناطق الحضرية (City NCA) | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| أماكن وقوف السيارات إلى أماكن وقوف السيارات المساعدة التجريبية 2.0 | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
| قمرة القيادة الذكية | ||||||||
| قمرة القيادة هونج مينج هارموني سبيس 5*5 -الربط البيني كامل السيناريو (النظام البيئي الذكي للأشخاص والسيارات والمنازل) -نظام بيئي ضخم لتطبيق المركبات - النظام البيئي للسينما والتلفزيون -تحكم ذكي مخصص في السيارة -الخصوصية Screencasting بنقرة واحدة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة تحكم مركزية 15.6 بوصة 2.5K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشتان عملاقتان بحجم 15.6 بوصة ودقة 2.5K في الصف الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة ترفيه منزلية مقاس 21.4 بوصة فائقة الوضوح بدقة 3K في الخلف | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة AR-HUD ذكية قابلة للتكيف وفائقة الوضوح مقاس 43 بوصة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تخطيط مجال الصوت | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 | ●7.3.4 |
